Heřmanický pivní půlmaraton výsledky + fotky

Výsledková listina – děti  
       
pořadí v cíli startovní číslo závodník čas
1. 15D Brumlich Michal 14:24
2.-3. 4D Fajfer Filip 15:03
2.-3. 23D Typlt Tomáš 15:03
4. 11D Brumlichová Kristýna 15:12
5.-6. 9D Ruml Miloš 15:17
5.-6. 13D Bláha Petr 15:17
7.-8. 3D Dobešová Kateřina 15:20
7.-8. 1D Dobešová Marie 15:20
9.-10. 2D Šťastný Michal 15:31
9.-10. 8D  Rumlová Anežka 15:31
11.-12.   Vojtíšek Radek 15:39
11.-12. 7D Valentová Elen Anna 15:39
13. 6D Kracík Matěj 15:40
14.-16. 24D Kracík Ladislav 15:42
14.-16. 10D Valentová Ema 15:42
14.-16 5D Kracík Martin 15:42
17. 12D Choutková Naděžda 15:47
18.   VojtíškováTereza 16:01
19. 20D Viková Anna 16:05
20. 26D Bohunová Veronika 16:08

 

Výsledková listina – dospělí  
       
pořadí v cíli startovní číslo závodník čas
1. 22 Brumlich Vlastimil 14:24
2. 30 Malý Ondřej 14:32
3. 20 Vinklář Michal 14:47
4. 26 Fajfer Miloš 15:03
5.-6. 13d Šmika Pavel 15:05
5.-6. 9 Flégl Tomáš 15:05
7. 16 Horynová Dagmar 15:08
8.-10. 13 Flégl Vlastimil 15:09
8.-10. 38 Kuba Přemysl 15:09
8.-10. 33 Kubová Jana 15:09
11. 46 Samek Marek 15:11
12. 25 Brumlichová Lucie 15:12
13.-14. 3d Horyna Miroslav 15:13
13.-14. 14 Rudolf Pavel 15:13
15. 18 Fajferová Marcela 15:16
15.-18. 44 Ruml Miloš 15:17
15.-18. 36 Bláhová Vladimíra 15:17
15.-18. 17d Šťastný Jan 15:17
19.21. 18d Brádle Radek 15:18
19.-21. 21 Kabele Roman 15:18
19.-21. 23 Murdychová Pavlína 15:18
22.-23. 39 Rumlová Hana 15:21
22.-23 43 Vinkářová Lenka 15:21
24. 35 Dobešová Eva 15:22
25.-27. 19d Vintr Tomáš 15:24
25.-27. 4 Grundová Ivana 15:24
25.-27. 25 Fišarová Monika 15:24
28. 19 Simonová Ivana 15:27
29.-35.   Fajferová Pavlína 15:31
29.-35. 14 Smutný Pavel 15:31
29.-35. 16 Kristiánová Stanislava 15:31
29.-35. 45 Sehnalová Tereza 15:31
29.-35. 42 Rumlová Lucie 15:31
29.-35. 37 Kryspínová Jiřina 15:31
29.-35. 24 Kryspín Ondřich 15:31
36.   čtyřkolka – Müller Miroslav 15:33
37.-41.   Sehnal Ivan 15:39
37.-41. 28 Soviar Josef 15:39
37.-41. 11 Pekař Marek 15:39
37.-41. 32 Valenta Pavel 15:39
37.-41. 1 Máhrlová Lucie Lili 15:39
42.-43. 7 Šimon Michal 15:41
42.-43. 29 Fajfer Pavel 15:41
44. 14d Kracík Ladislav + Kracík Vojtěch 15:42
45. 50 Petráček Lubor 15:44
46.-48. 47 Novák Jiří 15:47
46.-48. 48 Choutka Zbyněk 15:47
46.-48. 41 Choutková Naděžda 15:47
49.-50. 12d Vydra Roman 15:49
49.-50. 11d Vydrová Lenka 15:49
51. 40 Petráčková Renata 15:51
52.-54. 17 Batelka Lukáš 15:53
52.-54. 10 Novotná Michaela 15:53
52.-54. 27 Novotný Martin 15:53
55. 49 Janoušek Milan 16:00
56. 34 Janoušková Tamara 16:00
57.-58.   Vojtíšková Martina 16:01
57.-58.   Vojtíšek Pavel 16:01
59. 6 Pospíšil Milan 16:04
60. 12 Vik Roman – koloběžka 16:05
61. 15 Bohunová Blanka 16:08
62.-63. 2 Stránská Lenka 16:14
62.-63. 8 Dyntr Josef 16:14
64.-65. 21d Straňková Petra 16:20
64.-65. 22d Sucharda Vlastislav 16:20
66. 31 Vinklář Miloslav xxx
Příspěvek byl publikován v rubrice Akce, Fotogalerie a jeho autorem je Pavel Vojtíšek. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.